Подово-стоящи бойлери с една серпентина
Комбиниран подово стоящ бойлер за термопомпени системи TEDAN Combi Style Term INOX 200 литра, голяма серпентина, 6kW
Код на продукта:
FU000087
200 литра 6 kW В 152 / Д 65.8
Крайна цена с ДДС:
3 659.99 лв.Електрическите комбинирани бойлери Combi Style Term Inox 200 литра с една серпентина за термопомпи от неръждаема стомана са направени по технология, която гарантира максимално качество и издръжливост благодарение на използването на специални материали и усъвършенствани технологични постижения, като „плазмено“ заваряване. Резервоарът от неръждаема стомана е заварен с плазмена технология. Серпентината от неръждаема стомана с гладка повърхност за предпазване натрупването на котлен камък .Тя е ниско разположена, за да акумулира максимално енергията от алтернативен източник, като слънчев колектор, термопомпа, котел или камина с водна риза.
Име | Combi Style Term Inox 200 литра | |
Модел | ISSWP 200 | |
Капацитет | L | 200 |
Продуктов код | FU000087 | |
Енергиен клас | B | |
Макс.работно налягане | bar | |
Макс. работна температура | C | до 75 °С |
Дебелина на изолацията | mm | до 75 |
Връзка с водопровод | " | 3/4" |
Рециркулация | " | 3/4" |
Бруто тегло | kg | 83.5 |
Височина | cm | 152.0 |
Диаметър | cm | 65.8 |
Напрежение на нагревателя | V | 400 |
Брой нагреватели | 1 | |
Мощност на нагревателя | kW | 6 |
Време на загряване (15-75°С) с ел. нагревател | min | |
EAN |
Топлообменник 1
Площ на топлообменника | m2 | 2.7 |
Вместимост | L | |
Максимална мощност на топлообменника (80-60°C) | kW | |
Връзка със серпентина | ||
Дебит | L |
Електрическа част
Напрежение на нагревателя | V | 400 |
Мощност на нагревателя | kW | 6 |
Време на загряване (15-75°С, ΔТ=60°С) с ел. нагревател | min |
Име | Combi Style Term Inox 200 литра | |
Модел | ISSWP 200 | |
Капацитет | L | 200 |
Продуктов код | FU000087 | |
Енергиен клас | B | |
Макс.работно налягане | bar | |
Макс. работна температура | C | до 75 °С |
Дебелина на изолацията | mm | до 75 |
Връзка с водопровод | " | 3/4" |
Рециркулация | " | 3/4" |
Бруто тегло | kg | 83.5 |
Височина | cm | 152.0 |
Диаметър | cm | 65.8 |
Напрежение на нагревателя | V | 400 |
Брой нагреватели | 1 | |
Мощност на нагревателя | kW | 6 |
Време на загряване (15-75°С) с ел. нагревател | min | |
EAN |
Топлообменник 1
Площ на топлообменника | m2 | 2.7 |
Вместимост | L | |
Максимална мощност на топлообменника (80-60°C) | kW | |
Връзка със серпентина | ||
Дебит | L |
Електрическа част
Напрежение на нагревателя | V | 400 |
Мощност на нагревателя | kW | 6 |
Време на загряване (15-75°С, ΔТ=60°С) с ел. нагревател | min |